
Planification et
disponibilité

Lot n°N° | SuperficieSup. | Type habitationType | Plan dessinéPlan |
---|---|---|---|
285 | 377 m² | Hb1R | Téléchargez PDF(En option) |
286 | 360 m² | Hb1L | Vendu |
287 | 291 m² | J4R | Vendu |
288 | 198 m² | J5L1 | Vendu |
289 | 198 m² | J5R1 | Vendu |
290 | 198 m² | J5L2 | Vendu |
291 | 198 m² | J5R2 | Vendu |
292 | 198 m² | J5L1 | Vendu |
293 | 198 m² | J5R1 | Téléchargez PDF(En option) |
294 | 291 m² | J4L | Vendu |
295 | 345 m² | N4R | Vendu |
296 | 240 m² | N5L | Vendu |
297 | 240 m² | N5R | Vendu |
298 | 356 m² | N4L | Vendu |
Intérêt?
Contactez nos conseillers pour un avis sans engagement sur +32 (0)56 71 27 97 ou par e-mail info@paulhuyzentruyt.be.
Je souhaite plus d’informations sur ce projet